Two problems, see the photos:
One, the meter does not mark correctly, as you can see in the photo, I had just loaded 30000 liters of water, but the panel marks 19289 liters.
http://prntscr.com/nnstgz
Two, the transparency in the windows .......
http://prntscr.com/nnstwn
2019-05-12 20:17 dataS2/character/crow/crow.i3d (9.94 ms)
2019-05-12 20:25 C:/Users/Diekel/Documents/My Games/FarmingSimulator2019/mods/LS19_plazierbare_BGA/BGA.i3d (219.98 ms)
2019-05-12 20:26 data/vehicles/krone/zx560GD/zx560GD.i3d (267.54 ms)
2019-05-12 20:26 data/shared/wheels/trelleborg/T404/R30_5_T404.i3d (16.98 ms)
2019-05-12 20:26 data/shared/assets/lights/lizard/sideMarker_05White.i3d (2.36 ms)
2019-05-12 20:26 data/shared/assets/lights/lizard/sideMarker_05Red.i3d (1.58 ms)
2019-05-12 20:26 data/shared/assets/lights/lizard/sideMarker_01.i3d (3.50 ms)
2019-05-12 20:26 data/shared/assets/lights/lizard/rear2ChamberLight_07.i3d (3.56 ms)
2019-05-12 20:26 data/shared/assets/powerTakeOffs/walterscheidWWZ.i3d (5.97 ms)
2019-05-12 20:26 data/vehicles/jcb/fastrac8330/fastrac8330.i3d (270.14 ms)
2019-05-12 20:26 data/shared/wheels/trelleborg/TM800/R38_TM800.i3d (7.03 ms)
2019-05-12 20:26 data/shared/wheels/nokian/TRI2/R34_TRI2.i3d (52.67 ms)
2019-05-12 20:26 data/shared/wheels/nokian/TRI2/R42_TRI2.i3d (3.52 ms)
2019-05-12 20:26 data/shared/wheels/michelin/machXbib/R42_machXbib.i3d (22.44 ms)
2019-05-12 20:26 data/vehicles/agco/weight2300/weight2300.i3d (39.53 ms)
2019-05-12 20:39 Error: addRequiredCropType foliage must match the size of the ground terrain detail.
2019-05-12 20:39 Error: addRequiredCropType foliage must match the size of the ground terrain detail.
2019-05-12 20:39 Error: addRequiredCropType foliage must match the size of the ground terrain detail.
2019-05-12 20:39 Error: addRequiredCropType foliage must match the size of the ground terrain detail.
2019-05-12 20:39 Error: addRequiredCropType foliage must match the size of the ground terrain detail.
2019-05-12 20:39 Error: addRequiredCropType foliage must match the size of the ground terrain detail.
2019-05-12 20:39 Error: addRequiredCropType foliage must match the size of the ground terrain detail.
diese einträge bekomme ich in der log sobald ich mit course play deine silsgeherstellung anfahren will kann mir jemand helfen bitte
3 Comments for Placeable lime production with level indicators
Das Steht so in deinem Script drinne.
<litersPerMin>5000</litersPerMin>
<filltypename_in1>water</filltypename_in1>
<percentage_in1>100</percentage_in1>
<filltypename_out1>lime</filltypename_out1>
<percentage_out1>20</percentage_out1>
Wie bitte kommst Du dann oben auf deine aussage
Aus 5000 Liter Wasser wird 1000 Liter Kalk gewonnen.??
Hast Du Dich eventuell im Script vertan?
Two problems, see the photos:
One, the meter does not mark correctly, as you can see in the photo, I had just loaded 30000 liters of water, but the panel marks 19289 liters.
http://prntscr.com/nnstgz
Two, the transparency in the windows .......
http://prntscr.com/nnstwn
2019-05-12 20:17 dataS2/character/crow/crow.i3d (9.94 ms)
2019-05-12 20:25 C:/Users/Diekel/Documents/My Games/FarmingSimulator2019/mods/LS19_plazierbare_BGA/BGA.i3d (219.98 ms)
2019-05-12 20:26 data/vehicles/krone/zx560GD/zx560GD.i3d (267.54 ms)
2019-05-12 20:26 data/shared/wheels/trelleborg/T404/R30_5_T404.i3d (16.98 ms)
2019-05-12 20:26 data/shared/assets/lights/lizard/sideMarker_05White.i3d (2.36 ms)
2019-05-12 20:26 data/shared/assets/lights/lizard/sideMarker_05Red.i3d (1.58 ms)
2019-05-12 20:26 data/shared/assets/lights/lizard/sideMarker_01.i3d (3.50 ms)
2019-05-12 20:26 data/shared/assets/lights/lizard/rear2ChamberLight_07.i3d (3.56 ms)
2019-05-12 20:26 data/shared/assets/powerTakeOffs/walterscheidWWZ.i3d (5.97 ms)
2019-05-12 20:26 data/vehicles/jcb/fastrac8330/fastrac8330.i3d (270.14 ms)
2019-05-12 20:26 data/shared/wheels/trelleborg/TM800/R38_TM800.i3d (7.03 ms)
2019-05-12 20:26 data/shared/wheels/nokian/TRI2/R34_TRI2.i3d (52.67 ms)
2019-05-12 20:26 data/shared/wheels/nokian/TRI2/R42_TRI2.i3d (3.52 ms)
2019-05-12 20:26 data/shared/wheels/michelin/machXbib/R42_machXbib.i3d (22.44 ms)
2019-05-12 20:26 data/vehicles/agco/weight2300/weight2300.i3d (39.53 ms)
2019-05-12 20:39 Error: addRequiredCropType foliage must match the size of the ground terrain detail.
2019-05-12 20:39 Error: addRequiredCropType foliage must match the size of the ground terrain detail.
2019-05-12 20:39 Error: addRequiredCropType foliage must match the size of the ground terrain detail.
2019-05-12 20:39 Error: addRequiredCropType foliage must match the size of the ground terrain detail.
2019-05-12 20:39 Error: addRequiredCropType foliage must match the size of the ground terrain detail.
2019-05-12 20:39 Error: addRequiredCropType foliage must match the size of the ground terrain detail.
2019-05-12 20:39 Error: addRequiredCropType foliage must match the size of the ground terrain detail.
diese einträge bekomme ich in der log sobald ich mit course play deine silsgeherstellung anfahren will kann mir jemand helfen bitte